ลำดับ | ปีการศึกษา | วัน/เดือน/ปี | ระดับของรางวัล | รางวัลที่ได้รับ | ชื่อผู้รับรางวัล | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | นายธีรพร ระจิตดำรงค์ | |
2 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการเเข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | นายอานนท์ เพ็ชรรัตน์ | |
3 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการเเข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | นางเสาวนีย์ ศรีนุ้ย | |
4 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการเเข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | นางสาวโนรี บุญยะศิลป์ | |
5 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการเข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | นางสาวธันย์ชนก เวโรจน์ | |
6 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการเเข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | นางสาวมณฑลี ราชัย | |
7 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 กิจกรรมการเเข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | นางสาวกรกนก ถิ่นวงษ์แอ | |
8 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการเเข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | นางจุไรรัตน์ ตันมณี | |
9 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | นางจุไรรัตน์ ตันมณี | |
10 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการเเข่งขันตอบปัญหาสารานุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | นางสาวสุนิตสา อรุณสิงคะ |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 77 ชุด