ลำดับ | ปีการศึกษา | วัน/เดือน/ปี | ระดับของรางวัล | รางวัลที่ได้รับ | ชื่อผู้รับรางวัล | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | นางปณีตา บุษบงค์ | |
2 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ||
3 | 2565 | 2022-08-10 | ระดับประเทศ | รางวัลชนะเลิศ ประเภทพลองกับพลอง (ชาย) | ||
4 | 2565 | 2022-08-10 | ระดับประเทศ | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอาวุธง้าวกับง้าว (ชาย) | ||
5 | 2565 | 2022-08-10 | ระดับประเทศ | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอาวุธกระบี่กับกระบี่ (ชาย) | ||
6 | 2565 | 2022-08-10 | ระดับประเทศ | รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาวุธกระบี่กับกระบี่ (หญิง) | ||
7 | 2565 | 2022-08-10 | ระดับประเทศ | รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาวุธกระบี่กับกระบี่ (หญิง) | ||
8 | 2565 | 2022-08-10 | ระดับประเทศ | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอาวุธกระบี่กับกระบี่ (ชาย) | ||
9 | 2565 | 2022-08-10 | ระดับประเทศ | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอาวุธง้าวกับง้าว (ชาย) | ||
10 | 2565 | 2022-08-10 | ระดับประเทศ | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอาวุธอื่น ๆ (ชาย) |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 77 ชุด