ลำดับ | ปีการศึกษา | วัน/เดือน/ปี | ระดับของรางวัล | รางวัลที่ได้รับ | ชื่อผู้รับรางวัล | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2563 | 2020-12-08 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะลิศ , รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพระบายสี “STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต” โครงการส่งเสริมการต่อต้านคอรัปชั่น | นางปณีตา บุษบงค์ | |
2 | 2563 | 2020-08-02 | ระดับจังหวัด | รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภทคู่ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | นางปณีตา บุษบงค์ | |
3 | 2564 | 2021-12-08 | ระดับเทศบาล | รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ "เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ครูจุไรรัตน์ ตันมณี | |
4 | 2564 | 2021-12-08 | ระดับเทศบาล | รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ "เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ครูจุไรรัตน์ ตันมณี | |
5 | 2564 | 2021-12-08 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ "เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | ครูจุไรรัตน์ ตันมณี | |
6 | 2564 | 2021-12-08 | ระดับเทศบาล | เกียรติบัตร ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล | ||
7 | 2564 | 2021-11-10 | ระดับจังหวัด | สถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 | ||
8 | 2564 | 2021-12-12 | ระดับประเทศ | ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชนะเลิศคะแนนรวมทุกรุ่น ทีมชาย , ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชนะเลิศคะแนนรวมทุกรุ่น ทีมหญิง | นายศศิวัฒน์ นาคสังข์ | |
9 | 2565 | 2022-01-16 | การจัดกิจจการเรียนการสอนออนไลน์ดีเด่นในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) | |||
10 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลชนะเลิศกิจกรรมเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย (อายุ 5-7 ปี) ทีมผสม ชาย-หญิง | นางสาวไข่มุก ภูริเอกสุวรรณ |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 77 ชุด