ลำดับ | ปีการศึกษา | วัน/เดือน/ปี | ระดับของรางวัล | รางวัลที่ได้รับ | ชื่อผู้รับรางวัล | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2565 | 2022-08-10 | ระดับประเทศ | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอาวุธอื่น ๆ (ชาย) | ||
2 | 2565 | 2022-08-10 | ระดับประเทศ | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอาวุธอื่น ๆ (ชาย) | ||
3 | 2565 | 2022-08-10 | ระดับประเทศ | รางวัลชนะเลิศ ประเภทดาบสองมือกับดาบสอมมือ (ชาย) | ||
4 | 2565 | 2022-08-10 | ระดับประเทศ | รางวัลชนะเลิศ ประเภทดาบสองมือกับดาบสองมือ (ชาย) | ||
5 | 2565 | 2022-08-10 | ระดับประเทศ | รางวัลชนะเลิศ ประเภทดาบสองมือกับดาบสองมือ (หญิง) | ||
6 | 2565 | 2022-08-10 | ระดับประเทศ | รางวัลชนะเลิศ ประเภทดาบสองกับดาบสองมือ (หญิง) | ||
7 | 2565 | 2022-08-10 | ระดับประเทศ | รางวัลชนะเลิศ ประเภทพลองกับพลอง (ชาย) | ||
8 | 2565 | 2022-08-21 | ระดับภาค | รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ระดับชั้นปฐมวัย | นางสาวฐานิศวร์ แก้วนิมิตรชัย | |
9 | 2565 | 2022-08-21 | ระดับภาค | รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปะ ระดับชั้นไม่กำหนดช่วงชั้น | ||
10 | 2565 | 2022-08-21 | ระดับภาค | รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นไม่กำหนดช่วงชั้น |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 77 ชุด