ลำดับ | ปีการศึกษา | วัน/เดือน/ปี | ระดับของรางวัล | รางวัลที่ได้รับ | ชื่อผู้รับรางวัล | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการเเข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | ||
2 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ||
3 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ||
4 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมเริงเล่นเต้น Dancer (อายุ 5-7 ปี) ทีมผสม ชาย-หญิง | นางสาวฐานิศวร์ แก้วนิมิตรชัย | |
5 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 | นางภัทรทิยา สุขจินดา | |
6 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดการแข่งขันคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | นางจุไรรัตน์ ตันมณี | |
7 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | นางปณีตา บุษบงค์ | |
8 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับบ 1 กิจกรรมการประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | นางสาวชลธิชา พรหมติ๊บ | |
9 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดเเข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | นางสาวโสภนา ศรีสมบูรณ์ | |
10 | 2565 | 2022-07-12 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | นางปณีตา บุษบงค์ |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 77 ชุด