ลำดับ | ปีการศึกษา | วัน/เดือน/ปี | ระดับของรางวัล | รางวัลที่ได้รับ | ชื่อผู้รับรางวัล | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2564 | 2021-09-14 | ระดับโรงเรียน | POPULAR VOTE การแข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านการสื่อสารด้วยระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) | นายณัฏฐณัฏฐ์ มณฑาสุวรรณ | |
2 | 2021-10-12 | |||||
3 | 2564 | 2021-09-30 | ระดับเทศบาล | รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Word Building | นางสาวธันย์ชนก เวโรจน์ | |
4 | 2563 | 2021-04-03 | ระดับจังหวัด | สุวรรณหงส์ทองคำ สาขา อนุรักษ์สืบสานด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 | ||
5 | 2563 | 2021-04-03 | ระดับจังหวัด | สุวรรณหงส์ทองคำ สาขา อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยด้านภาษา ศิลปะการแสดง และด้านนาฏศิลป์ เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 | ||
6 | 2563 | 2021-04-03 | ระดับจังหวัด | สุวรรณหงส์ทองคำ สาขา อนุรักษ์สืบสานด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 | ||
7 | 2563 | 2021-04-03 | ระดับจังหวัด | สุวรรณหงส์ทองคำ สาขา อนุรักษ์สืบสานด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 | ||
8 | 2563 | 2021-04-03 | ระดับจังหวัด | สุวรรณหงส์ทองคำ สาขา อนุรักษ์สืบสานด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 | ||
9 | 2563 | 2021-04-03 | ระดับจังหวัด | สุวรรณหงส์ทองคำ สาขา อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยด้านภาษา ศิลปะการแสดง และด้านนาฏศิลป์ เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 | ||
10 | 2563 | 2020-12-15 | ระดับโรงเรียน | ชนะเลิศ รายการแข่งขันเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ต่อสู้ Mc Combet ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | นายณัฐฏณัฏฐ์ มณฑาสุวรรณ |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 77 ชุด